当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
9月19日郑州市场价格行情
发布日期:2006-09-19 浏览次数: 531
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨 跌 | 备注 |
普线 | Q195 | ¢6.5-8mm | 沁阳 | 3070 | 3070 | -- | 过磅 |
准高线 | Q195 | ¢6.5-10mm | 兴安 | 3100 | 3100 | -- | 过磅 |
高线 | Q235 | ¢6.5-10mm | 邯钢 | 3120 | 3150 | -- | 过磅 |
高线 | Q235 | ¢6.5-10mm | 济钢 | 3180 | 3180 | -- | 过磅 |
高线 | Q235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3150 | 3150 | -- | 少货 |
高线 | Q235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3150 | 3150 | -- | 过磅 |
硬线 | 45#-65# | ¢6.5 | 邢台 | 3700 | 3700 | -- | 过磅 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢12mm | 安钢 | 3245 | 3245 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢14mm | 安钢 | 3080 | 3080 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢12mm | 济钢 | 3210 | 3210 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢14mm | 济钢 | 3180 | 3180 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 安钢 | 3030 | 3030 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 邯钢 | 2950 | 2950 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 济钢 | 2990 | 2990 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 海鑫 | 2870 | 2870 | -- | 少货 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 酒钢 | 2880 | 2880 | -- | 检尺 |
螺纹钢 | HRB335 | ¢16-25mm | 富钢 | 2820 | 2820 | -- | 检尺 |
三级螺纹钢 | HRB400 | ¢12-14mm | 安钢 | 3440 | 3440 | -- | 检尺 |
三级螺纹钢 | HRB400 | ¢16-25mm | 安钢 | 3250 | 3250 | -- | 检尺 |
三级螺纹钢 | HRB400 | ¢12-14mm | 济钢 | 3430 | 3450 | -- | 检尺 |
三级螺纹钢 | HRB400 | ¢16-25mm | 济钢 | 3270 | 3290 | -- | 检尺 |
三级盘螺 | HRB400 | ¢6-10mm | 安钢 | 3460 | 3460 | -- | 过磅 |
三级盘螺 | HRB400 | ¢6-10mm | 济钢 | 3450 | 3450 | -- | 过磅 |
三级盘螺 | HRB400 | ¢6-8mm | 焦作 | 3350 | 3350 | -- | 过磅 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | | 4750 | -- | 精包装 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | | 4730 | -- | 少货/精包装 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | | 4730 | -- | 少货/精包装 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | ST12 | 本钢 | | 4750 | -- | 少货/精包装 |
冷卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 本钢 | | 4700 | -- | 少货/简包装 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | | 4120 | - | 少货/过磅 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | | 4020 | - | 少货/过磅 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | | 3950 | - | 少货/过磅 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | | 4000 | - | 少货/过磅 |
热轧卷 | 4.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | | 3560 | - | 过磅 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | | 3560 | - | 过磅 |
| Φ159*5 | 20# | 鞍钢 | | 4750 | - | |
无缝管 | Φ159*6 | 20# | 鞍钢 | | 4750 | - | |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | | 4900 | - | |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 鲁宝 | | 4850 | - | |
无缝管 | Φ219*10 | 20# | 包钢 | | 4750 | - | |
无缝管 | Φ245*8 | 20# | 包钢 | | 5000 | - | |
无缝管 | Φ245*9 | 20# | 包钢 | | 4950 | - | |
无缝管 | Φ273*7 | 20# | 鲁宝 | | 5350 | - | |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | | 5300 | - | |
无缝管 | Φ273*10 | 20# | 包钢 | | 5400 | - | |
无缝管 | Φ273*14 | 20# | 包钢 | | 5300 | - | |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 鲁宝 | | 5300 | - | |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | | 5350 | - | |
无缝管 | Φ325*10 | 20# | 包钢 | | 5400 | - | |
无缝管 | Φ325*14 | 20# | 包钢 | | 5300 | - | |
无缝管 | Φ377*10 | 20# | 包钢 | | 5900 | - | |
无缝管 | Φ377*13 | 20# | 包钢 | | 6050 | - | |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 包钢 | | 6100 | - | |
| 5# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3180 | - | |
角钢 | 6.3# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3090 | - | |
角钢 | 7-9# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3000 | - | |
| 6.3# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3050 | - | |
槽钢 | 8# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3050 | - | |
槽钢 | 10# 定尺 | Q235 | 安钢 | | 3050 | - | |
槽钢 | 16# AB 定尺 | Q235 | 济钢 | | 3250 | - | |
槽钢 | 25# AB 定尺 | Q235 | 武钢 | | 3450 | - | 少货 |
工字钢 | 18# 定尺 | Q235 | 武钢 | | 3500 | - | 少货 |
工字钢 | 25#AB 定尺 | Q235 | 武钢 | | 3500 | - | 少货 |
工字钢 | 25#AB 定尺 | Q235 | 鞍钢 | | 3500-3550 | - | 少货 |
工字钢 | 25#AB 定尺 | Q235 | 莱钢 | | 3400 | - | 少货 |
工字钢 | 36#AB 定尺 | Q235 | 莱钢 | | 3550 | - | 少货 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:9月19日武汉钢材市场价格行情
- 上一篇:电子元器件行业旺季来临 中长期预期乐观
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯