当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月15日杭州市场价格行情
发布日期:2007-01-15 浏览次数: 546
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 3250 | 0 | 30 | 50 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 3230 | 0 | 20 | 50 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3290 | 0 | 10 | 30 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 3290 | 0 | 30 | 30 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 3280 | 0 | 20 | 30 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3280 | 0 | 20 | 40 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3270 | 0 | 10 | 30 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3270 | 0 | 10 | 30 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3210 | -10 | -10 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3170 | -10 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3140 | -10 | -10 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3140 | -10 | -10 | 10 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 2960 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3130 | -10 | -10 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3160 | -10 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3140 | -10 | 20 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3130 | 0 | 10 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3090 | -10 | -10 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3090 | -10 | 0 | 60 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3080 | -10 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3090 | -10 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3050 | -10 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 3000 | 0 | 20 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 3000 | 0 | 30 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 2990 | 0 | 20 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3080 | -10 | -10 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3150 | 0 | 30 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3080 | -10 | 20 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3090 | -10 | -10 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3090 | -10 | 0 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3310 | 0 | 30 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3280 | 0 | 40 | 20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3260 | 0 | 20 | 10 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3270 | 0 | 0 | 30 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3300 | 0 | 30 | 30 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4250 | 0 | 0 | 400 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4150 | 0 | 0 | 300 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4020 | 20 | 20 | 270 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4020 | 20 | 20 | 270 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4020 | 20 | 20 | 300 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4020 | 20 | 20 | 300 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4020 | 20 | 20 | 300 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3350 | 0 | 90 | 100 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3350 | 0 | 80 | 100 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3250 | 0 | 30 | 70 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3280 | 0 | 40 | 80 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3220 | 0 | 30 | 70 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3220 | 0 | 30 | 70 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3250 | 0 | 30 | 80 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3250 | 0 | 30 | 80 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3380 | 0 | 110 | 130 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3380 | 0 | 110 | 130 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5150 | 0 | 30 | 220 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5080 | 0 | 50 | 250 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5080 | 0 | 50 | 280 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5080 | 0 | 50 | 280 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | 0 | 70 | 330 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4930 | 0 | 80 | 280 |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4880 | 0 | 60 | 280 |
普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 3950 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4400 | 100 | 100 | 370 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4300 | 120 | 120 | 450 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 3920 | 20 | 20 | 320 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4320 | 0 | 0 | 220 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4200 | 0 | 0 | 220 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4100 | 0 | 0 | 300 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4730 | 0 | 100 | 150 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4510 | 0 | 100 | 150 |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4260 | 0 | 100 | 150 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4780 | 0 | 100 | 150 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4580 | 0 | 100 | 170 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4330 | 0 | 100 | 160 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4310 | 0 | 100 | 160 |
| 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 194*8 | 20# | 包钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 219*7 | 20# | 包钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
| 16#a | Q235 | 马钢 | 3230 | 0 | 0 | 30 |
槽钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 3230 | 0 | 0 | 30 |
| 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3280 | 0 | 0 | 30 |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5830 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5700 | 0 | 0 | -20 |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5520 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6550 | 0 | 0 | 50 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6650 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6500 | 0 | 0 | 20 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月15日上海钢材市场价格行情(二)
- 上一篇:1月15日哈尔滨钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯