13548182837
全国免费服务热线
素材图片
成都沐夏秉宽钢铁

1月29号南京钢材市场价格行情

浏览: 时间:2024-01-30
1月29号南京钢材市场价格行情
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月29号南京钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-29 浏览次数: 546
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 3300 0 20 40
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3300 0 20 40
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3300 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3260 40 40 140
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 3240 40 40 140
螺纹钢 Φ25mm HRB335 南钢 3240 40 40 160
螺纹钢 Φ25mm HRB335 永钢 3240 40 40 160
螺纹钢 Φ25mm HRB335 沙钢 3240 40 40 130
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3180 80 120 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3400 0 50 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3350 0 50 120
热轧卷 2.75*1250*c Q235 梅钢 4280 0 30 280
热轧卷 3.75*1250*c Q235 梅钢 4080 0 30 230
热轧卷 5.75*1250*c Q235 梅钢 4030 0 30 230
热轧卷 3.0*1500*c Q235 沙钢 4230 0 30 300
热轧卷 3.5*1500*c Q235 沙钢 4180 0 30 310
热轧卷 5.5*1500*c Q235 沙钢 4080 0 30 230
热轧卷 7.5*1500*c Q235 沙钢 4080 0 30 230
热轧卷 5.5*1500*c Q235 唐钢 4080 0 30 230
热轧卷 5.5*1500*c Q235 马钢 4080 0 30 230
花纹板 2.75*1250*C Q215 梅钢 4600 0 50 250
花纹板 3.5*1250*C Q215 梅钢 4300 0 50 200
锅炉板 8mm 20G 南钢 4770 0 70 270
锅炉板 20mm 20G 南钢 4400 0 50 300
容器板 8mm 16MnR 南钢 4850 0 50 200
容器板 20mm 16MnR 南钢 4450 0 50 250
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 0 50
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 0 50
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 0 50
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 0 50
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 0 50
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 0 50
中厚板 8mm Q235 马钢 4400 0 0 400
中厚板 10mm Q235 马钢 4250 0 0 320
中厚板 12mm Q235 马钢 4050 0 0 350
中厚板 14-20mm Q235 马钢 3980 0 0 330
中厚板 8mm Q235 南钢 4400 0 0 400
中厚板 10mm Q235 南钢 4250 0 0 320
中厚板 12mm Q235 南钢 4050 0 0 350
中厚板 14-20mm Q235 南钢 3980 0 0 330
低合金板 8mm Q345 南钢 4500 0 0 370
低合金板 10mm Q345 南钢 4300 0 0 270
低合金板 12mm Q345 南钢 4150 0 0 300
低合金板 14-20mm Q345 南钢 4130 0 0 330
工字钢 12# Q235 鞍钢 3550 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3450 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3520 0 0 0
槽钢 8# Q235 济钢 3230 0 90 90
槽钢 25# Q235 武钢 3480 0 30 30
角钢 5# Q235 马钢 3250 0 0 0
角钢 10# Q235 马钢 3300 0 0 0
焊管 1.5寸 Q235 华岐 3400 0 100 200
焊管 5寸 Q235 华岐 3700 0 100 200
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 4350 0 100 150
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4950 0 0 0
镀锌卷 0.7*1250*C SGCC-1 马钢 5550 0 0 70
镀锌卷 1.0*1250*C SGCC-1 马钢 5450 0 0 50
镀锌卷 0.5*1000*C JY200 武钢 6400 0 0 0
镀锌卷 0.75*1250*C JY200 武钢 5650 0 0 0
镀锌卷 1.0*1250*C JY200 武钢 5550 0 0 0
(源自:中华机械网)
  • 下一篇:1月29日大连钢材市场价格行情
  • 上一篇:1月29日杭州钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯