当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月17日宁波市场价格行情
发布日期:2007-01-17 浏览次数: 546
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3170 | 0 | 0 | -10 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3230 | 10 | 10 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3230 | 10 | 10 | 30 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3300 | 10 | 20 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3220 | 10 | 20 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3190 | 10 | 20 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3300 | 10 | 20 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3220 | 10 | 20 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3190 | 10 | 20 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3100 | 20 | 20 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3100 | 20 | 20 | 60 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4350 | 0 | 0 | 450 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4150 | 0 | 0 | 320 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4150 | 0 | 0 | 290 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4150 | 0 | 0 | 290 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4010 | -20 | -40 | 210 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4010 | -20 | -40 | 210 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4010 | -20 | -40 | 210 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -20 | -20 | 250 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | -20 | -20 | 200 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5100 | -20 | -20 | 250 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5050 | -20 | -20 | 200 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3300 | 20 | 110 | 110 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3260 | 10 | 90 | 90 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3250 | 10 | 110 | 110 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3250 | 10 | 110 | 110 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3480 | 30 | 130 | 130 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3480 | 30 | 130 | 130 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3480 | 30 | 130 | 130 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4400 | 0 | 0 | 20 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4430 | 80 | 80 | 150 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4200 | 50 | 50 | 80 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4400 | 60 | 60 | 460 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4300 | 160 | 160 | 560 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3970 | 70 | 70 | 370 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3970 | 50 | 50 | 290 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6550 | 50 | 50 | 50 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5600 | 20 | 20 | 80 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5600 | 20 | 20 | 80 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3800 | 0 | 0 | 200 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3600 | 0 | 0 | -30 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3580 | 0 | 0 | -30 |
| 16# | Q235 | 马钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3200 | 0 | 0 | -10 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3300 | 0 | 0 | 20 |
- 下一篇:1月17日青岛钢材市场价格行情
- 上一篇:1月17日石家庄钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯