当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
上海市场一周涨跌二(1.8-1.12)
发布日期:2007-01-13 浏览次数: 541
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 1月8日价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 比上周 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4550 | 4650 | 100 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4320 | 4500 | 180 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4150 | 4330 | 180 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 3890 | 4050 | 160 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3950 | 4020 | 70 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4360 | 4530 | 170 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4180 | 4350 | 170 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3950 | 4020 | 70 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4150 | 4250 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3870 | 4000 | 130 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3800 | 3880 | 80 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4580 | 4680 | 100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4380 | 4530 | 150 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4220 | 4360 | 140 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4150 | 4260 | 110 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4100 | 4240 | 140 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4050 | 4200 | 150 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 浦钢 | 4550 | 4690 | 140 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 浦钢 | 4430 | 4570 | 140 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 浦钢 | 4130 | 4250 | 120 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4540 | 4680 | 140 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4420 | 4560 | 140 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 4070 | 4240 | 170 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 4580 | 4730 | 150 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 4450 | 4600 | 150 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 4130 | 4300 | 170 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 4130 | 4300 | 170 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 4230 | 4400 | 170 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6050 | 6080 | 30 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5820 | 5850 | 30 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5300 | 5300 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5520 | 5520 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5550 | 5550 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5580 | 5580 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5600 | 5600 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5300 | 5300 | 0 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7650 | 7650 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7280 | 7280 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7200 | 7200 | 0 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7400 | 7400 | 0 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 7350 | 0 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6650 | 6650 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6480 | 6480 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7000 | 7000 | 0 |
| 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3140 | 3140 | 0 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3120 | 3120 | 0 |
| 10# | Q235 | 马钢 | 3140 | 3140 | 0 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3070 | 3070 | 0 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3100 | 3100 | 0 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3480 | 3480 | 0 |
工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 3350 | 3350 | 0 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3440 | 3440 | 0 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3470 | 3470 | 0 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3550 | 3550 | 0 |
| Ø40*3.25mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 5550 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.5mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 5550 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 5570 | 0 |
镀锌管 | Ø100*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 5570 | 0 |
镀锌管 | Ø15*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5110 | 5110 | 0 |
镀锌管 | Ø20*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5150 | 5150 | 0 |
镀锌管 | Ø25*2.75mm | Q235B | 金洲 | 4780 | 4780 | 0 |
镀锌管 | Ø32*2.75mm | Q235B | 上管 | 4960 | 4960 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.0mm | Q235B | 上管 | 4970 | 4970 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.75mm | Q235B | 上管 | 4750 | 4750 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.5mm | Q235B | 上管 | 4750 | 4750 | 0 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:上海钢材市场一周涨跌一(1.8-1.12)
- 上一篇:杭州钢材市场一周涨跌(1.8-1.12)
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯