13548182837
全国免费服务热线
素材图片
成都沐夏秉宽钢铁

2006年1-2月份轴承行业主要企业生产经营概况

浏览: 时间:2023-11-07
2006年1-2月份轴承行业主要企业生产经营概况
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 商业报告 » 正文

2006年1-2月份轴承行业主要企业生产经营概况

发布日期:2006-05-09 浏览次数: 523
品名 材质 规格 价格 钢厂 涨/跌
普线 Q235 Φ6.5mm 3410 福斯 0
普线 Q235 Ф6.5mm 3370 华新瑞 -20
高线 Q235 Φ6.5/8mm 3540 马钢 0
高线 Q235 Ф6.5-8mm 3410 萍乡 0
螺纹钢 Q335 Φ12mm 3420 沪宝 0
螺纹钢 HRB334 Φ25mm 3350 沪宝 20
螺纹钢 HRB335 Ф12-14mm 3460 上钢一厂 0
螺纹钢 HRB335 Φ25mm 3430 上钢一厂 0
螺纹钢 HRB335 Ф20-25mm 3350 申特 0
螺纹钢 HRB335 Ф16-25mm 3350 唐钢 0
螺纹钢 HRB335 Φ25mm 3340 银丰 0
螺纹钢 HRB335 Ф16-25mm 3340 北台 0
III螺纹钢 HRB400 Ф12mm 3770 上钢一厂 0
III螺纹钢 HRB400 Ф25mm 3740 上钢一厂 0
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 Φ25mm 3610 淮钢 0
圆钢 Q235 Φ10 3630 永钢 0
圆钢 Q235 Φ25 3590 永钢 0
热卷 Q235 2.75*1250*C 5050 鞍钢 0
热卷 Q235 7.75*1250*C 4900 本钢 0
热轧卷 08YU 1.5*1250*C 5850 俄罗斯 0
热轧卷 SPHC 7.5*1250*C 4750 罗马尼亚 0
冷板 ST12 1.0*1250*2500 6250 鞍钢 50
冷板 ST12 1.5*1250*2500 6220 鞍钢 40
冷轧卷 SPCC-SD 0.6*1250*C 7200 巴西 0
冷轧卷 08KP 1.0*1000*C 5950 乌克兰 0
中板 Q235 6mm 5180 蒲钢 0
中板 Q235 10mm 4800 蒲钢 0
中板 Q235 20mm 4500 蒲钢 0
工字钢 Q235 18# 定尺 3260 阿城 0
工字钢 Q235 36# 定尺 3480 包钢 0
槽钢 Q235 10# 定尺 3700 马钢 0
槽钢 Q235 25# 定尺 3460 武钢 0
角钢 Q235 5# 定尺 3600 马钢 0
H型钢 Q235 400*200*8*13 4150 莱钢 0
镀锌卷 SGCC 0.6*1000*C 6650 新大中 0
镀锌卷 ST02Z 1.0*1250*C 6050 本钢 0
彩涂卷 CGCC 0.42*1000*c 7900 新大中 0
彩涂卷 白灰 0.6*1200*C 7600 宝钢 0
硅钢片 50WW600 0.5*1000*C 9350 武钢 50
不锈钢板 304 0.5mm 23030 宝新 0
无缝管 20# 159*6 5300 鞍钢 0
无缝管 20# 219*8 5850 鲁宝 0
螺旋管 Q235 219*6 6150 锡钢 0
焊管 Q235 1.5寸(40mm) 3670 申花 0
镀锌管 Q235 ф100*3.5mm 5100 东升 0
方管 Q235 50*50*3.0 4500 申花 0
矩管 Q235 200*100*6 5000 申花 0
  • 下一篇:轴承大省浙江 致力于将轴承业做大做强
  • 上一篇:西部开发建设加快 哪些机械设备最抢手?
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯