当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月22日武汉市场价格行情
发布日期:2007-01-22 浏览次数: 543
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Ф6.5mm | Q235 | 和兴 | 3140 | +30 | 理重 |
准高线 | Ф6.5mm | Q235 | 仁和 | 3160 | +30 | 理重 |
高线 | Ф6.5mm/10mm | Q235 | 武钢 | 3270 | +40 | 少货/ |
高线 | Ф8.0mm | Q235 | 武钢 | 3290 | +40 | 少货 |
高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 鄂钢 | 3270/3290 | +30 | 理重 |
高线 | Ф6.5/10mm | Q235 | 邯钢/海鑫 | 3250 | +30 | 理重 |
高线 | Ф8 | Q235 | 邯钢/海鑫 | 3270 | +30 | 理重 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 鄂钢 | 3440 | +20 | 少货/理重 |
螺纹钢 | Ф12/14mm | HRB335 | 新钢 | 3280/3220 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 邯钢 | 3280/3220 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф16-25/18/28/32mm | HRB335 | 武钢 | 3220/3140/3260/3300 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф16/18/25/28/32mm | HRB335 | 鄂钢 | 3220/3140/3220/3240/3260 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 鄂钢 | 3220 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф10/12/14/18-22/36/40mm | HRB335 | 新兴铸管/石横/承钢 | 3290/3270/3220/3070/3370/3440 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф18/22mm | HRB335 | 邯钢/海鑫 | 3070 | +20 | 少货/理重 |
螺纹钢 | Ф18/22mm | HRB335 | 南昌 | 3070 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф18/22mm | HRB335 | 长治钢厂 | 3070 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф16/18-22/25mm | HRB335 | 信钢 | 3160/3070/3140 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф18/22mm | HRB335 | 龙钢 | 3070 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф12/14-22/25mm | HRB335 | 大冶华鑫 | 3060/3040/3080 | +20 | 理重 |
螺纹钢 | Ф12-22/25mm | HRB335 | 鄂州鸿泰 | 3040/3080 | +20 | 少货/理重 |
三级螺纹钢 | Ф12/14mm | HRB400 | 鄂钢 | 3390/3470 | +20 | 少货/理重 |
三级螺纹钢 | Ф16-25/28mm | HRB400 | 鄂钢 | 3240/3280 | +30 | 理重 |
三级螺纹钢 | Ф16-25/28mm | HRB400 | 武钢 | 3240/3280 | +30 | 少货/理重 |
三级螺纹钢 | Ф12/14/16-25mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3400/3350/3220 | +30 | 理重 |
三级螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 承钢 | 3220 | +30 | 理重 |
三级螺纹钢 | Ф16/18-22/25/28mm | HRB400 | 信钢 | 3260/3220/3240/3260 | +30 | 理重 |
三级螺纹钢 | Ф16/18-20/22-25mm | HRB400 | 南昌 | 3240/3220/3240 | +30 | 理重 |
圆钢 | Ф12/14mm | Q235 | 长治 | 3170/3230 | - | 理重 |
圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 长治 | 3150 | - | 理重 |
圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 石横 | 3120 | - | 理重 |
圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 南昌 | 3150 | - | 理重 |
圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 合钢 | 3140 | - | 理重 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 鄂钢 | 3520/3420 | - | 理重 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 金虹 | 3350/3250 | - | 理重 |
圆钢 | Ф18/20mm | Q235 | 信钢 | 3130 | - | 理重 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | JY150 | 武钢 | 5850 | - | |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | JY150 | 武钢 | 5750 | - | |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | JY150 | 武钢 | 5750 | - | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5600 | - | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY200 | 武钢 | 5500 | - | |
| 20#(8162) | φ25*3 | 无锡 | 5300-5350 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ32*3.5 | 新余 | 4800-4850 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ51*3.5 | 新余 | 4650 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ76*4 | 天津 | 4650 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ89*4.5 | 汉轧 | 4500 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ108*4.5 | 无锡 | 4550 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ108*4.5 | 衡阳 | 4750 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ133*4.5 | 冶钢 | 4800 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ159*6 | 鞍钢 | 4850 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ168*8 | 包钢 | 4850 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ168*10 | 包钢 | 4850 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ219*6 | 无锡 | 4750 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ219*8 | 无锡 | 4700 | | |
无缝管 | 20#(8162) | φ219*9 | 成钢 | 4950 | | |
无缝管 | 20#(3087) | φ273*8 | 衡阳 | 5350-5400 | | |
无缝管 | 20#(3087) | φ325*8 | 成钢 | 5350-5400 | | |
花纹卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 太钢 | 4400-4450 | | |
花纹卷 | Q235B | 3*1250*C | 梅钢 | 4300-4350 | | |
花纹卷 | Q235B | 4*1250*C | 梅钢 | 4200-4250 | | |
花纹卷 | Q235B | 6*1250*C | 梅钢 | 4200-4250 | | |
花纹卷 | Q235B | 8*1250*C | 梅钢 | 4200-4250 | | |
工字钢 | Q235 | 10# | 济钢 | 3300-3350 | | |
工字钢 | Q235 | 12# | 黄河特钢 | 3300-3350 | | |
工字钢 | Q235 | 14# | 鞍山 | 3350-3400 | | |
工字钢 | Q235 | 16# | 武钢 | 3400-3450 | | |
工字钢 | Q235 | 18# | 武钢 | 3350-3380 | | |
工字钢 | Q235 | 25# 定尺 | 武钢 | 3350-3380 | | |
工字钢 | Q235 | 25# 定尺 | 莱钢 | 3350-3380 | | |
工字钢 | Q235 | 28# 定尺 | 莱钢 | 3450-3500 | | |
| Q235 | 6.3# 定尺 | 安钢 | 3150 | | |
槽钢 | Q235 | 8# 定尺 | 安钢 | 3150 | | |
槽钢 | Q235 | 10# 定尺 | 安钢 | 3150 | | |
槽钢 | Q235 | 12# 定尺 | 马钢 | 3180 | | |
槽钢 | Q235 | 16# 定尺 | 马钢 | 3180 | | |
槽钢 | Q235A | 20# 定尺 | 武钢 | 3300-3330 | | |
槽钢 | Q235A | 25# 定尺 | 武钢 | 3300-3330 | | |
槽钢 | Q235A | 25# | 鞍山 | 3250 | | |
槽钢 | Q235 | 14# 定尺 | 江天 | 3170 | | |
槽钢 | Q235 | 30# 定尺 | 江天 | 3300 | | |
等边 | Q235 | 4# 定尺 | 首钢 | 3300 | | |
等边角钢 | Q235 | 4# 定尺 | 冀丰 | 3350 | | |
等边角钢 | Q235 | 5# 定尺 | 南昌 | 3220 | | |
等边角钢 | Q235 | 7-9#定尺 | 安钢 | 3100 | | |
等边角钢 | Q235 | 14# 定尺 | 唐钢 | 3400 | | |
等边角钢 | Q235 | 16# 定尺 | 唐钢 | 3450 | | |
等边角钢 | Q235 | 18# 定尺 | 唐钢 | 3500 | | |
等边角钢 | Q235 | 20# 定尺 | 唐钢 | 3650/少货 | | |
等边角钢 | Q345 | 20# 定尺 | 唐钢 | 3900 | | |
重轨 | U71Mn | 43kg | 武钢 | 3900 | | |
重轨 | U71Mn | 50kg | 包钢 | 4000 | | |
中厚板 | 40mm | Q235A | 武钢 | 3950 | - | 缺货 |
普中板 | 6.0mm | Q235 | 新钢 | 4220 | - | 缺货 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 新钢 | 4120 | - | 缺货 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3680 | - | -- |
普中板 | 14-22mm | Q235 | 韶钢 | 3680 | - | 少货 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 3680 | - | -- |
普中板 | 14-25mm | Q235A | 武钢 | 3720 | - | 缺货 |
普中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 3620 | - | |
普中板 | 30/40mm | Q235B | 湘钢 | 3820/3920 | - | 少货 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 湘钢 | 3680 | - | -- |
低合金板 | 12-22mm*1500*8000 | Q345 | 新钢 | 3850 | - | -- |
冷板 | Q195 | 0.5*1000*2000 | 武钢 | 5350/缺货 | |
冷板 | Q195 | 0.8*1000*2000 | 武钢 | 4850 | |
冷板 | Q195 | 1.0*1000*2000 | 武钢 | 4850/缺货 | |
冷板 | Q195 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4750 | |
冷板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4800 | |
冷板 | Q195 | 1.2*1250*2500 | 武钢 | 4700-4730 | |
冷板 | Q195 | 1.5*1250*2500 | 武钢 | 4700-4730 | |
冷板 | Q195 | 2*1250*2000 | 武钢 | 4700-4730 | |
冷板 | Q195 | 2.5*1250*2000 | 武钢 | 4800 | |
冷板 | Q195 | 3.0*1250*2000 | 武钢 | 4900 | |
冷卷 | Q195 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4700 | |
冷卷 | Q195 | 1.2*1250*C | 武钢 | 4700 |
- 下一篇:1月22日西安钢材市场价格行情
- 上一篇:1月22日南京钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯